Zerspanungstechnik Drehen
TOS SU125 | Abmessungen |
---|---|
X-Achse | Ø 1200 |
Y-Achse | 900 |
Z-Achse | 4000 |
Steuerung | Mitsubishi M70 2005 |
Ihr Marktvorteil sind Ihre technischen Einsatzlösungen in Design und Ausführung.
// Drehmaschine
// Bohrvorrichtung
TOS SU125 | Abmessungen |
---|---|
X-Achse | Ø 1200 |
Y-Achse | 900 |
Z-Achse | 4000 |
Steuerung | Mitsubishi M70 2005 |
Ihr Marktvorteil sind Ihre technischen Einsatzlösungen in Design und Ausführung.
// Drehmaschine
// Bohrvorrichtung